| Ref. 11114 | |
| Campo temático: | <XIGA.004.42 Programas de aplicación (Informática)> |
| Definición: | The clipboard is a software program that is used for short-term storage of data as it is transferred between documents or applications, via copy and paste operations. It is most commonly a part of a GUI environment and is usually implemented as an anonymous, temporary block of memory that can be accessed from most or all programs within the environment. - WIK |
| Termo EN: | clipboard |
| Categoría: | s |
| Variante: | com |
| Frecuencia relativa: | 106.57695854723 |
| Contexto de uso: | Copy Details To Clipboard [SEA] |
| Máis exemplos: | No CLUVI (algún dos exemplos do termo no corpus poden non corresponder ao concepto da ficha) |
| Termo GL: | porta-retallos |
| Categoría: | m |
| Morfosintaxe: | porta-retallos/porta-retallos_NCMS0 |
| Variante: | lex |
| Frecuencia relativa: | 12.951124076625 |
| Contexto de uso: | Copiar a táboa ou pesquisa escollida para o porta-retallos [KD4] |
| Máis exemplos: | No CTG / no CLUVI (algún dos exemplos do termo no corpus poden non corresponder ao concepto da ficha) |
| Termo GL: | portaretallos |
| Categoría: | m |
| Morfosintaxe: | portaretallos/portaretallos_NCMS0 |
| Variante: | lex |
| Frecuencia relativa: | 3.2377810191563 |
| Contexto de uso: | Copiar no portarretallos [KD4] |
| Máis exemplos: | No CTG / no CLUVI (algún dos exemplos do termo no corpus poden non corresponder ao concepto da ficha) |
| Termo GL: | portapapeis |
| Categoría: | m |
| Morfosintaxe: | portapapeis/portapapeis_NCMS0 |
| Variante: | com |
| Frecuencia relativa: | 54.502647155798 |
| Contexto de uso: | Copiar detalles no portapapeis. [SEA] |
| Máis exemplos: | No CTG / no CLUVI (algún dos exemplos do termo no corpus poden non corresponder ao concepto da ficha) |
| Termo ES: | portapapeles |
| Categoría: | m |
| Variante: | com |
| Frecuencia relativa: | 210.86745713304 |
| Contexto de uso: | Si pulsa el botón Copiar, todas las cadenas seleccionadas de la lista se copiarán en el portapapeles.
[KD2] |
| Máis exemplos: | No CLUVI (algún dos exemplos do termo no corpus poden non corresponder ao concepto da ficha) |
| Termo ES: | porta papeles |
| Categoría: | m |
| Variante: | orto |
| Frecuencia relativa: | 5.88256854663 |
| Contexto de uso: | Corta la sección seleccionada y la coloca en el porta papeles.
[KD1] |
| Máis exemplos: | No CLUVI (algún dos exemplos do termo no corpus poden non corresponder ao concepto da ficha) |