| Ref. 111398 | |
| Campo temático: | <XIGA.004Informática> |
| Termo EN: | search result |
| Categoría: | s |
| Variante: | com |
| Frecuencia relativa: | 4.2530870323376 |
| Contexto de uso: | Unable to display the complete search results because either too many entries in the directory service match your search criteria or the server has exceeded its time limit for searching.
Try narrowing your search criteria. [WIN] |
| Máis exemplos: | No CLUVI (algún dos exemplos do termo no corpus poden non corresponder ao concepto da ficha) |
| Termo GL: | resultado da busca |
| Categoría: | m |
| Morfosintaxe: | resultado/resultado_NCMS0 da/de_S ~/o_GFS busca/busca_NCFS0 |
| Variante: | com |
| Frecuencia relativa: | 3.6860087613593 |
| Contexto de uso: | Non é posible mostrar os resultados da busca completos porque ou existen demasiadas entradas no servizo de directorio que se corresponden cos criterios de busca ou o servidor excedeu o seu tempo límite para buscar.
Tente limitar o seu criterio de busca. [WIN] |
| Máis exemplos: | No CTG / no CLUVI (algún dos exemplos do termo no corpus poden non corresponder ao concepto da ficha) |
| Termo GL: | resultado de busca |
| Categoría: | m |
| Morfosintaxe: | resultado/resultado_NCMS0 de/de_S busca/busca_NCFS0 |
| Variante: | sint |
| Frecuencia relativa: | 0.56707827097835 |
| Contexto de uso: | "Para mellores resultados de busca
Tente reformular a súa pregunta tal e como llo preguntaría a unha persoa, e despois prema Buscar." [WIN] |
| Máis exemplos: | No CTG / no CLUVI (algún dos exemplos do termo no corpus poden non corresponder ao concepto da ficha) |