 
 | Ref. 777086 | |
| Campo temático: | <ACHEGA.9.3.3/9.3.3. Finanzas.> | 
| Relacións semánticas: | [hipo => 777085] | 
| Termo GL: | bonos do estado | 
| Categoría: | mpl | 
| Variante: | com | 
| Frecuencia relativa: | 3.9189073563769 | 
| Contexto de uso: | Bonos do estado.- Son emisións a meio prazo; na actualidade entre 3 e 5 anos. [E147] | 
| Máis exemplos: | No CTG / no CLUVI (algún dos exemplos do termo no corpus poden non corresponder ao concepto da ficha) | 
| Inicio | Sobre a Termoteca | Corpus Técnico do Galego | Corpus CLUVI | Descargar | 
 
	  
	 
	  
	 
   			  
			