 
 | Ref. 777097 | |
| Campo temático: | <ACHEGA.11.3/11.3 Produción.> | 
| Termo GL: | capacidade de produción | 
| Categoría: | f | 
| Variante: | com | 
| Frecuencia relativa: | 1.9594536781885 | 
| Contexto de uso: | A euforia da segunda metade dos anos noventa, en que as empresas se endebedaron en dólares para diversificar os seus negocios e aumentar a capacidade de produción, levou a que en outubro do ano 2003 un 80% da débeda total fora en dólares e un 83,5% se constituíra en créditos no curto prazo. [E075] | 
| Máis exemplos: | No CTG / no CLUVI (algún dos exemplos do termo no corpus poden non corresponder ao concepto da ficha) | 
| Inicio | Sobre a Termoteca | Corpus Técnico do Galego | Corpus CLUVI | Descargar | 
 
	  
	 
	  
	 
   			  
			