 
 | Ref. 777121 | |
| Campo temático: | <ACHEGA.9.3.3/9.3.3. Finanzas.> | 
| Termo GL: | cobertura | 
| Categoría: | f | 
| Variante: | com | 
| Frecuencia relativa: | 105.15734739611 | 
| Contexto de uso: | Non debera, daquela, estrañarnos que, como resultado, a nosa taxa de cobertura (gráfica 6) con aquela parte do mundo sexa moi inferior á cobertura media das nosas transaccións comerciais, mentres en España no seu conxunto, ou en Cataluña en particular, sucede xustamente o contrario. [E139] | 
| Máis exemplos: | No CTG / no CLUVI (algún dos exemplos do termo no corpus poden non corresponder ao concepto da ficha) | 
| Inicio | Sobre a Termoteca | Corpus Técnico do Galego | Corpus CLUVI | Descargar | 
 
	  
	 
	  
	 
   			  
			