 
 | Ref. 777160 | |
| Campo temático: | <ACHEGA.13/13. Demografía e poboación.> | 
| Relacións semánticas: | [hipo => 777158] | 
| Termo GL: | crecemento da poboación | 
| Categoría: | m | 
| Variante: | com | 
| Frecuencia relativa: | 7.8378147127539 | 
| Contexto de uso: | O crecemento da poboación española na última década, en cifras absolutas e relativas, reduciuse aproximadamente nun 80% con respecto ó rexistrado na década dos setenta; sen embargo, o ritmo de formación de núcleos familiares e, polo tanto, de novas necesidades de vivenda mostra un perfil totalmente diferente. [E113] | 
| Máis exemplos: | No CTG / no CLUVI (algún dos exemplos do termo no corpus poden non corresponder ao concepto da ficha) | 
| Inicio | Sobre a Termoteca | Corpus Técnico do Galego | Corpus CLUVI | Descargar | 
 
	  
	 
	  
	 
   			  
			