 
 | Ref. 777182 | |
| Campo temático: | <ACHEGA.3.1/3.1. Macroeconomía.> | 
| Termo GL: | curva de Phillips | 
| Categoría: | f | 
| Variante: | com | 
| Frecuencia relativa: | 0.65315122606282 | 
| Contexto de uso: | En esencia, a súa interpretación suxire que co tempo os traballadores axustan os seus salarios nominais de acordo cos seus salarios reais e, en consecuencia, xa non hai un cambio a longo prazo como o especificado pola curva de Phillips. [E115] | 
| Máis exemplos: | No CTG / no CLUVI (algún dos exemplos do termo no corpus poden non corresponder ao concepto da ficha) | 
| Inicio | Sobre a Termoteca | Corpus Técnico do Galego | Corpus CLUVI | Descargar | 
 
	  
	 
	  
	 
   			  
			