 
 | Ref. 777199 | |
| Campo temático: | <ACHEGA.1/1. Economía (xenérico).> | 
| Relacións semánticas: | [hiper => 777200] [hiper => 777201] [hiper => 777202] [hiper => 777203] | 
| Termo GL: | déficit | 
| Categoría: | m | 
| Variante: | com | 
| Frecuencia relativa: | 100.58528881367 | 
| Contexto de uso: | Ademais, no tratado limítanse o déficit e a débeda públicos, que non deben superar unha determinada porcentaxe do PIB, co obxectivo de evitar tensións inflacionistas ou outros desequilibrios macroeconómicos. . [E088] | 
| Máis exemplos: | No CTG / no CLUVI (algún dos exemplos do termo no corpus poden non corresponder ao concepto da ficha) | 
| Inicio | Sobre a Termoteca | Corpus Técnico do Galego | Corpus CLUVI | Descargar | 
 
	  
	 
	  
	 
   			  
			