 
 | Ref. 777222 | |
| Campo temático: | <ACHEGA.10.2.3/10.2.3. Desemprego.> | 
| Relacións semánticas: | [hiper => 777223] [ant => 777280] | 
| Termo GL: | desemprego | 
| Categoría: | m | 
| Variante: | com | 
| Frecuencia relativa: | 139.12121115138 | 
| Contexto de uso: | Este incremento no desemprego, superior á media española (12% e 0,6% respectivamente), conduciu a que, de novo, a taxa de paro galega no cuarto trimestre de 2002 chegase ao 12%, cinco décimas por enriba da española cando no trimestre precedente eran iguais (11,4%). [E038] | 
| Máis exemplos: | No CTG / no CLUVI (algún dos exemplos do termo no corpus poden non corresponder ao concepto da ficha) | 
| Inicio | Sobre a Termoteca | Corpus Técnico do Galego | Corpus CLUVI | Descargar | 
 
	  
	 
	  
	 
   			  
			