 
 | Ref. 777269 | |
| Campo temático: | <ACHEGA.3.2/3.2. Microeconomía.> | 
| Termo GL: | efecto prezo | 
| Categoría: | m | 
| Variante: | com | 
| Frecuencia relativa: | 0.65315122606282 | 
| Contexto de uso: | Daquela, na determinacióndo custe mensual hipotecario domina o efecto prezo sobre o efecto tipo de interese durante o período 87-91, o efecto tipo de interese supera o efecto prezo no período 92-97 e, finalmente, no último período 98-02 volve a dominar o efecto prezo sobre o tipo de interese. [E044] | 
| Máis exemplos: | No CTG / no CLUVI (algún dos exemplos do termo no corpus poden non corresponder ao concepto da ficha) | 
| Inicio | Sobre a Termoteca | Corpus Técnico do Galego | Corpus CLUVI | Descargar | 
 
	  
	 
	  
	 
   			  
			