 
 | Ref. 777315 | |
| Campo temático: | <ACHEGA.3/3. Metodoloxía da análise económica.> | 
| Termo GL: | exceso de oferta | 
| Categoría: | m | 
| Variante: | com | 
| Frecuencia relativa: | 3.2657561303141 | 
| Contexto de uso: | Os prezos, en efecto, medraron nos anos 2001 e 2002 a un ritmo superior ao 10% anual, mais no ano 2003 produciuse un novo exceso de oferta e os prezos caeron novamente arredor dun 5%. [E095] | 
| Máis exemplos: | No CTG / no CLUVI (algún dos exemplos do termo no corpus poden non corresponder ao concepto da ficha) | 
| Inicio | Sobre a Termoteca | Corpus Técnico do Galego | Corpus CLUVI | Descargar | 
 
	  
	 
	  
	 
   			  
			