 
 | Ref. 777557 | |
| Campo temático: | <ACHEGA.13/13. Demografía e poboación.> | 
| Relacións semánticas: | [hipo => 777556] | 
| Termo GL: | poboación activa | 
| Categoría: | f | 
| Variante: | com | 
| Frecuencia relativa: | 20.90083923401 | 
| Contexto de uso: | O aumento da poboación activa en Galicia causou un reponte da taxa de actividade (porcentaxe que a poboación activa representa con respecto á poboación de 16 anos ou máis), que pasou do 51% ao 52,7% no decurso do período interanual. [E061] | 
| Máis exemplos: | No CTG / no CLUVI (algún dos exemplos do termo no corpus poden non corresponder ao concepto da ficha) | 
| Inicio | Sobre a Termoteca | Corpus Técnico do Galego | Corpus CLUVI | Descargar | 
 
	  
	 
	  
	 
   			  
			