 
 | Ref. 777558 | |
| Campo temático: | <ACHEGA.9.3.4.3.2/9.3.4.3.2. Pobreza.> | 
| Relacións semánticas: | [ant => 777631] | 
| Termo GL: | pobreza | 
| Categoría: | f | 
| Variante: | com | 
| Frecuencia relativa: | 72.499786092973 | 
| Contexto de uso: | Así pois, a incidencia da pobreza vén determinada pola proporción de fogares de pobres, o que leva de maneira directa á problemática relacionada coa identificación dos fogares pobres, é dicir, aqueles que non superan o limiar ou liña de pobreza, cuxa selección condiciona totalmente os resultados obtidos. [E074] | 
| Máis exemplos: | No CTG / no CLUVI (algún dos exemplos do termo no corpus poden non corresponder ao concepto da ficha) | 
| Inicio | Sobre a Termoteca | Corpus Técnico do Galego | Corpus CLUVI | Descargar | 
 
	  
	 
	  
	 
   			  
			