 
 | Ref. 777583 | |
| Campo temático: | <ACHEGA.3/3. Metodoloxía da análise económica.> | 
| Relacións semánticas: | [hipo => 777578] | 
| Termo GL: | prezo relativo | 
| Categoría: | m | 
| Variante: | com | 
| Frecuencia relativa: | 9.7972683909424 | 
| Contexto de uso: | O coeficiente de prezo relativo das importacións indica canto (máis ou menos) hai que pagar por unha unidade de produto importado dun determinado país en relación ao que se paga por esa mesma unidade de produto considerando o total dos países. [E094] | 
| Máis exemplos: | No CTG / no CLUVI (algún dos exemplos do termo no corpus poden non corresponder ao concepto da ficha) | 
| Inicio | Sobre a Termoteca | Corpus Técnico do Galego | Corpus CLUVI | Descargar | 
 
	  
	 
	  
	 
   			  
			