 
 | Ref. 777600 | |
| Campo temático: | <ACHEGA.11.5/11.5. Contabilidade.> | 
| Relacións semánticas: | [hipo => 777597] | 
| Termo GL: | ratio de solvencia | 
| Categoría: | f | 
| Variante: | com | 
| Frecuencia relativa: | 0.65315122606282 | 
| Contexto de uso: | Este cambio na traxectoria das cédulas hipotecarias obedece á recente supresión das cargas para os investidores institucionais e a cambios no coeficiente de caixa non-remunerado; ademais, o Goberno español revisou as regras sobre a ratio de solvencia e estableceu unha ponderación para esas cédulas do 10% en 1999. [E122] | 
| Máis exemplos: | No CTG / no CLUVI (algún dos exemplos do termo no corpus poden non corresponder ao concepto da ficha) | 
| Inicio | Sobre a Termoteca | Corpus Técnico do Galego | Corpus CLUVI | Descargar | 
 
	  
	 
	  
	 
   			  
			