 
 | Ref. 777676 | |
| Campo temático: | <ACHEGA.10.2/10.2. Servizos de emprego.> | 
| Relacións semánticas: | [hipo => 777675] | 
| Termo GL: | subsidio de desemprego | 
| Categoría: | m | 
| Variante: | com | 
| Frecuencia relativa: | 0.65315122606282 | 
| Contexto de uso: | g) Contratacións de desempregados perceptores do subsidio de desemprego en favor dos traballadores incluídos no réxime especial agrario da Seguridade Social, así como aos perceptores da renda agraria: 90 por 100 durante o primeiro ano de vixencia do contrato; 85 por 100 durante o segundo ano de vixencia del. [E007] | 
| Máis exemplos: | No CTG / no CLUVI (algún dos exemplos do termo no corpus poden non corresponder ao concepto da ficha) | 
| Inicio | Sobre a Termoteca | Corpus Técnico do Galego | Corpus CLUVI | Descargar | 
 
	  
	 
	  
	 
   			  
			