 
 | Ref. 777686 | |
| Campo temático: | <ACHEGA.8.1/8.1. Sistema fiscal.> | 
| Relacións semánticas: | [hipo => 777685] | 
| Termo GL: | taxa de aforro | 
| Categoría: | f | 
| Variante: | com | 
| Frecuencia relativa: | 4.5720585824398 | 
| Contexto de uso: | O máis sorprendente, a primeira vista, é que o conxunto dos concellos (a nube de puntos) indica unha relación decrecente entre renda e taxa de aforro, xusto á inversa do que se podería esperar pola hipótese tradicional keynesiana de que aforran maior proporción de renda aqueles que a teñen máis elevada. [E133] | 
| Máis exemplos: | No CTG / no CLUVI (algún dos exemplos do termo no corpus poden non corresponder ao concepto da ficha) | 
| Inicio | Sobre a Termoteca | Corpus Técnico do Galego | Corpus CLUVI | Descargar | 
 
	  
	 
	  
	 
   			  
			