 
 | Ref. 777691 | |
| Campo temático: | <ACHEGA.8/8. Facenda pública e sistema fiscal.> | 
| Relacións semánticas: | [hipo => 777685] | 
| Termo GL: | taxa de inflación | 
| Categoría: | f | 
| Variante: | com | 
| Frecuencia relativa: | 19.594536781885 | 
| Contexto de uso: | A taxa de inflación en Galicia, medida co Índice de Prezos ao Consumo (IPC), moderou o seu crecemento nos últimos meses. [E060] | 
| Máis exemplos: | No CTG / no CLUVI (algún dos exemplos do termo no corpus poden non corresponder ao concepto da ficha) | 
| Inicio | Sobre a Termoteca | Corpus Técnico do Galego | Corpus CLUVI | Descargar | 
 
	  
	 
	  
	 
   			  
			