 
 | Ref. 777713 | |
| Campo temático: | <ACHEGA.9.3.3/9.3.3. Finanzas.> | 
| Relacións semánticas: | [hipo => 777714] | 
| Termo GL: | transferencia corrente | 
| Categoría: | f | 
| Variante: | com | 
| Frecuencia relativa: | 0.65315122606282 | 
| Contexto de uso: | Así mesmo, financiaranse por ACHEGA.do Estado os servizos sociais do devandito Instituto a través dunha transferencia corrente por un importe de 45.696,85 miles de euros e dunha transferencia para operacións de capital por valor de 6.397,43 miles de euros. [E007] | 
| Máis exemplos: | No CTG / no CLUVI (algún dos exemplos do termo no corpus poden non corresponder ao concepto da ficha) | 
| Inicio | Sobre a Termoteca | Corpus Técnico do Galego | Corpus CLUVI | Descargar | 
 
	  
	 
	  
	 
   			  
			