| Ref. 11125 | |
| Campo temático: | <XIGA.004.42 Programas de aplicación (Informática)> |
| Definición: | A graphic symbol on a computer display screen that usually suggests the type of object represented or the purpose of an available function - MWOD |
| Relacións semánticas: | [mero => 11123] |
| Termo EN: | icon |
| Categoría: | s |
| Variante: | com |
| Frecuencia relativa: | 1305.6080216557 |
| Contexto de uso: | If enabled, Katapult will automatically show an Icon in the System Tray [DEB] |
| Máis exemplos: | No CLUVI (algún dos exemplos do termo no corpus poden non corresponder ao concepto da ficha) |
| Termo GL: | icona |
| Categoría: | f |
| Morfosintaxe: | icona/icona_NCFS0 |
| Variante: | com |
| Frecuencia relativa: | 404.72262739454 |
| Contexto de uso: | Reduce a ventá a unha icona na barra de tarefas. [WIN] |
| Máis exemplos: | No CTG / no CLUVI (algún dos exemplos do termo no corpus poden non corresponder ao concepto da ficha) |
| Termo GL: | ícone |
| Categoría: | m |
| Morfosintaxe: | ícone/ícone_NCMS0 |
| Variante: | orto |
| Frecuencia relativa: | 17.940627938288 |
| Contexto de uso: | Se o habilita, Katapult mostrará automaticamente un ícone na Bandexa do Sistema [DEB] |
| Máis exemplos: | No CTG / no CLUVI (algún dos exemplos do termo no corpus poden non corresponder ao concepto da ficha) |
| Termo ES: | icono |
| Categoría: | m |
| Variante: | com |
| Frecuencia relativa: | 646.63003485648 |
| Contexto de uso: | Haga clic en el icono para monitorizar sus correos
[KD2] |
| Máis exemplos: | No CLUVI (algún dos exemplos do termo no corpus poden non corresponder ao concepto da ficha) |