- 
						
							PENA
							
						  in Galicia   
- Occurrences: 15600
- Percent:  0.3066%
- Ranking:  39[1]
- Districts: 166
					
						
							
								| District | Province | Occurrences | Percent | 
						
						
							
								| 
										
											
												
													|  |  |  |  |  
													| Xermade | Lugo | 166 | 3.3041% |  
													| Monfero | A Coruña | 136 | 2.673% |  
													| Blancos, Os | Ourense | 57 | 2.4847% |  
													| Friol | Lugo | 192 | 2.0679% |  
													| Pontes de García Rodríguez, As | A Coruña | 471 | 1.9456% |  
													| Somozas, As | A Coruña | 53 | 1.8841% |  
													| Tordoia | A Coruña | 159 | 1.6461% |  
													| Baltar | Ourense | 39 | 1.6449% |  
													| Rábade | Lugo | 53 | 1.6383% |  
													| Mañón | A Coruña | 58 | 1.5697% |  
													| Mugardos | A Coruña | 177 | 1.5441% |  
													| Moaña | Pontevedra | 554 | 1.5282% |  
													| Cabanas | A Coruña | 93 | 1.3989% |  
													| Guitiriz | Lugo | 149 | 1.2154% |  
													| Coristanco | A Coruña | 189 | 1.2034% |  
													| Paderne | A Coruña | 64 | 1.196% |  
													| Ares | A Coruña | 120 | 1.1613% |  
													| Vilarmaior | A Coruña | 31 | 1.1494% |  
													| Cariño | A Coruña | 109 | 1.134% |  
													| Pontedeume | A Coruña | 196 | 1.1234% |  
													| Fene | A Coruña | 319 | 1.0989% |  
													| Cerceda | A Coruña | 119 | 1.0885% |  
													| Alfoz | Lugo | 51 | 1.0881% |  
													| Muíños | Ourense | 43 | 1.0713% |  
													| Trazo | A Coruña | 78 | 1.0481% |  
													| Carballo | A Coruña | 585 | 1.0131% |  
													| Calvos de Randín | Ourense | 25 | 1.0113% |  
													| Ortigueira | A Coruña | 156 | 0.9748% |  
													| Pastoriza, A | Lugo | 73 | 0.934% |  
													| Muras | Lugo | 19 | 0.9318% |  
													| Ordes | A Coruña | 226 | 0.9264% |  
													| Baña, A | A Coruña | 91 | 0.9069% |  
													| Outeiro de Rei | Lugo | 79 | 0.8947% |  
													| Begonte | Lugo | 63 | 0.8557% |  
													| Ourol | Lugo | 24 | 0.8538% |  
													| Miño | A Coruña | 83 | 0.8172% |  
													| Moeche | A Coruña | 24 | 0.813% |  
													| Xove | Lugo | 55 | 0.7716% |  
													| Neda | A Coruña | 91 | 0.77% |  
													| Cuntis | Pontevedra | 82 | 0.7492% |  
													| Ribeira | A Coruña | 394 | 0.7432% |  
													| Touro | A Coruña | 65 | 0.6933% |  
													| Narón | A Coruña | 466 | 0.6905% |  
													| Silleda | Pontevedra | 123 | 0.6796% |  
													| Capela, A | A Coruña | 20 | 0.6579% |  
													| Estrada, A | Pontevedra | 286 | 0.6409% |  
													| Vicedo, O | Lugo | 28 | 0.6289% |  
													| Cerdido | A Coruña | 19 | 0.5982% |  
													| Oroso | A Coruña | 69 | 0.5832% |  
													| Cospeito | Lugo | 65 | 0.5801% |  
													| San Sadurniño | A Coruña | 37 | 0.5662% |  
													| Vilalba | Lugo | 175 | 0.5615% |  
													| Lugo | Lugo | 998 | 0.5494% |  
													| Ferrol | A Coruña | 839 | 0.5339% |  
													| Lobeira | Ourense | 13 | 0.5319% |  
													| Coirós | A Coruña | 17 | 0.5314% |  
													| Betanzos | A Coruña | 129 | 0.5044% |  
													| Irixoa | A Coruña | 16 | 0.4909% |  
													| Monterroso | Lugo | 41 | 0.4868% |  
													| Burela | Lugo | 81 | 0.4852% |  
													| Foz | Lugo | 91 | 0.4764% |  
													| Sada | A Coruña | 113 | 0.4756% |  
													| Illa de Arousa, A | Pontevedra | 43 | 0.4415% |  
													| Vila de Cruces | Pontevedra | 60 | 0.4328% |  
													| Pino, O | A Coruña | 42 | 0.4248% |  
													| Viveiro | Lugo | 124 | 0.4046% |  
													| Culleredo | A Coruña | 190 | 0.4002% |  
													| Mazaricos | A Coruña | 46 | 0.3977% |  
													| Taboada | Lugo | 31 | 0.3938% |  
													| Cangas | Pontevedra | 186 | 0.3813% |  
													| Ames | A Coruña | 150 | 0.3768% |  
													| Boqueixón | A Coruña | 31 | 0.3641% |  
													| Meira | Lugo | 13 | 0.36% |  
													| Guarda, A | Pontevedra | 71 | 0.351% |  
													| Aranga | A Coruña | 16 | 0.3476% |  
													| Santiago de Compostela | A Coruña | 584 | 0.318% |  
													| Cambre | A Coruña | 126 | 0.3117% |  
													| Abadín | Lugo | 20 | 0.3008% |  
													| Valdoviño | A Coruña | 41 | 0.2986% |  
													| Guntín | Lugo | 20 | 0.2982% |  
													| Castro de Rei | Lugo | 35 | 0.297% |  
													| Malpica de Bergantiños | A Coruña | 41 | 0.2956% |  
													| Mondoñedo | Lugo | 29 | 0.2954% |  
													| Negreira | A Coruña | 38 | 0.2937% |  
													| Caldas de Reis | Pontevedra | 55 | 0.2893% |  
													| Brión | A Coruña | 37 | 0.2827% |  
													| Dumbría | A Coruña | 24 | 0.2799% |  
													| Bande | Ourense | 13 | 0.2791% |  
													| Oleiros | A Coruña | 158 | 0.2773% |  
													| Coruña, A | A Coruña | 1346 | 0.2773% |  
													| Bueu | Pontevedra | 67 | 0.2717% |  
													| Láncara | Lugo | 17 | 0.2707% |  
													| Bergondo | A Coruña | 34 | 0.2672% |  
													| Muros | A Coruña | 53 | 0.2628% |  
													| Palas de Rei | Lugo | 21 | 0.2622% |  
													| Laracha, A | A Coruña | 54 | 0.2512% |  
													| Teo | A Coruña | 79 | 0.247% |  
													| Castroverde | Lugo | 16 | 0.2377% |  
													| Barro | Pontevedra | 16 | 0.2344% |  
													| Arteixo | A Coruña | 107 | 0.2191% |  
													| Cervo | Lugo | 22 | 0.2179% |  
													| Valadouro, O | Lugo | 10 | 0.2151% |  
													| Moraña | Pontevedra | 18 | 0.2104% |  
													| Santa Comba | A Coruña | 45 | 0.2086% |  
													| Carral | A Coruña | 22 | 0.2054% |  
													| Ponteceso | A Coruña | 27 | 0.1963% |  
													| Rois | A Coruña | 20 | 0.195% |  
													| Val do Dubra | A Coruña | 17 | 0.1807% |  
													| Vilaboa | Pontevedra | 20 | 0.1743% |  
													| Corgo, O | Lugo | 14 | 0.1676% |  
													| Redondela | Pontevedra | 98 | 0.1672% |  
													| Cedeira | A Coruña | 24 | 0.1605% |  
													| Portas | Pontevedra | 10 | 0.158% |  
													| Lobios | Ourense | 8 | 0.1559% |  
													| Xinzo de Limia | Ourense | 30 | 0.1549% |  
													| Barreiros | Lugo | 10 | 0.1508% |  
													| Nigrán | Pontevedra | 47 | 0.1405% |  
													| Tui | Pontevedra | 45 | 0.1388% |  
													| Vigo | Pontevedra | 762 | 0.1308% |  
													| Noia | A Coruña | 36 | 0.1237% |  
													| Barbadás | Ourense | 17 | 0.1185% |  
													| Frades | A Coruña | 7 | 0.118% |  
													| Marín | Pontevedra | 58 | 0.1178% |  
													| Baiona | Pontevedra | 25 | 0.1127% |  
													| Oza dos Ríos | A Coruña | 7 | 0.1122% |  
													| Lourenzá | Lugo | 6 | 0.1103% |  
													| Quiroga | Lugo | 9 | 0.1095% |  
													| Valga | Pontevedra | 13 | 0.1054% |  
													| Abegondo | A Coruña | 12 | 0.1043% |  
													| Vilanova de Arousa | Pontevedra | 21 | 0.101% |  
													| Gondomar | Pontevedra | 24 | 0.1003% |  
													| Pontecesures | Pontevedra | 6 | 0.0981% |  
													| Camariñas | A Coruña | 12 | 0.0912% |  
													| Curtis | A Coruña | 8 | 0.0902% |  
													| Porto do Son | A Coruña | 17 | 0.084% |  
													| Cabana | A Coruña | 9 | 0.0829% |  
													| Saviñao, O | Lugo | 8 | 0.08% |  
													| Meis | Pontevedra | 8 | 0.0794% |  
													| Ourense | Ourense | 169 | 0.0776% |  
													| Zas | A Coruña | 9 | 0.0755% |  
													| Forcarei | Pontevedra | 7 | 0.0745% |  
													| Vimianzo | A Coruña | 12 | 0.0696% |  
													| Rosal, O | Pontevedra | 8 | 0.0675% |  
													| Allariz | Ourense | 7 | 0.0673% |  
													| Outes | A Coruña | 11 | 0.0668% |  
													| Porriño, O | Pontevedra | 21 | 0.0639% |  
													| Pontevedra | Pontevedra | 97 | 0.0624% |  
													| Ponteareas | Pontevedra | 25 | 0.0615% |  
													| Arzúa | A Coruña | 8 | 0.06% |  
													| Melide | A Coruña | 10 | 0.06% |  
													| Vilagarcía de Arousa | Pontevedra | 40 | 0.0583% |  
													| Muxía | A Coruña | 7 | 0.0581% |  
													| Mos | Pontevedra | 15 | 0.0533% |  
													| Pobra do Caramiñal, A | A Coruña | 10 | 0.05% |  
													| Lalín | Pontevedra | 20 | 0.0487% |  
													| Cee | A Coruña | 7 | 0.048% |  
													| Padrón | A Coruña | 8 | 0.0439% |  
													| Ribadeo | Lugo | 8 | 0.0437% |  
													| Chantada | Lugo | 8 | 0.0416% |  
													| Poio | Pontevedra | 12 | 0.0413% |  
													| Monforte de Lemos | Lugo | 15 | 0.0381% |  
													| Boiro | A Coruña | 13 | 0.0357% |  
													| Tomiño | Pontevedra | 8 | 0.035% |  
													| Rianxo | A Coruña | 8 | 0.0344% |  
													| Carballiño, O | Ourense | 8 | 0.0307% |  
													| Sarria | Lugo | 6 | 0.0229% |  | 
						
					
				
				
				
			 
			
		 
		
		
				
				 
					
				
				
				 
				
				
					
					
						
							
							-  0.0000%
- 
								
								 0.0229% - 0.1963%
								
							
- 
								
								 0.1963% - 0.4415%
								
							
- 
								
								 0.4415% - 0.8172%
								
							
							
							- 
								
								 0.8172% - 1.2154%
								
							
- 
								
								 1.2154% - 2.0679%
								
							
- 
								
								 2.0679% - 3.3041%
								
							
 
				 
			 	
			
				15 users on-line
				
				© 2025 Instituto da Lingua Galega - USC  
ISSN 2659-8205